
| Nombre científico | Lepidochelys olivacea |
| Estatus internacional: | Esta clasificada como una especie en peligro. |
| Distribución: | Océanos Pacífico e Índico; en el Atlántico ocurre en América del Sur y en la costa oeste de África. |
| Hábitat: | Principalmente aguas superficiales pero también en mar abierto. |
| Tamaño: | Entre 60 y 70 cm de largo curvo de caparazón. |
| Peso: | Entre 35 y 60 kilos. |
| Caparazón: | Seis o más placas laterales, coloración grisácea (juveniles) y verde ceniza oscura (adultos). |
| Dieta: | Peces, cangrejos, moluscos, mejillones, calamares y camarones. |
| Huevos por desove: | 80 a 100 huevos |
| Estimativa mundial de población: | 800,000 hembras en edad reproductiva. |
